产品特性
输入电压范围90-264VAC;
涵盖短路保护、过流保护、过压保护
符合 六级能效
产品支持网速速率10M/100M/1G
电气规格
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0~40℃ |
输入电流 | 1.5A MAX | 存储温度 | -30℃~70℃ |
平均效率 | 符合五级能效 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度 10%~95% |
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间50,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) |
待机功耗 | 0.3W MAX | ||
安规标准 | CE(EN62368-1) | ||
重量 | 205g | 机械规格 | 172.0mm (长); 62.0mm (宽) ; 80mm (高);30.6mm(高) |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 |
输出数据
型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 纹波(毫伏) | 平均效率 (%)Min |
POE48DZ-480100 | 48.0 | 0.01-1.00 | 500 | 87.77 |
POE54DZ-540100 | 54.0 | 0.01-1.00 | 500 | 88.0 |